stringtech.in - /ITEMWISEGST/


[To Parent Directory]

8/12/2026 7:13 PM 11776 AccountCrystalReport.rpt
8/12/2026 7:13 PM 16384 AccountCrystalReport1.rpt
8/12/2026 7:06 PM 23176 AccountGroupMaster.aspx
8/12/2026 7:06 PM 867 AccountReport.aspx
8/12/2026 7:06 PM 1562 AccountReportViewer.aspx
8/12/2026 7:13 PM 16384 AnnualCreditorsCrystalReport.rpt
8/12/2026 7:06 PM 469 AnnualCreditorsReport.aspx
8/12/2026 7:06 PM 756 AnnualCreditorsReportViewer.aspx
8/12/2026 7:13 PM 16384 AnnualDebtorsCrystalReport.rpt
8/12/2026 7:06 PM 474 AnnualDebtorsReport.aspx
8/12/2026 7:06 PM 752 AnnualDebtorsReportViewer.aspx
8/12/2026 7:08 PM <dir> bin
8/12/2026 7:06 PM 41042 BranchMaster.aspx
8/12/2026 7:07 PM 1670 button.css
8/12/2026 7:07 PM 1670 button1.css
8/12/2026 7:06 PM 61981 ClientPaymentReceived.aspx
8/12/2026 7:06 PM 18384 CollectionBIllReport.aspx
8/12/2026 7:06 PM 47656 CompanyMaster.aspx
8/12/2026 7:13 PM 16384 Copy of CrystalReport1Q.rpt
8/12/2026 7:06 PM 16517 CopyofSalesReport.aspx
8/12/2026 7:13 PM 16384 CryQuotation.rpt
8/12/2026 7:13 PM 16384 CryRptMiscelleneousExpances.rpt
8/12/2026 7:13 PM 16384 CrySales.rpt
8/12/2026 7:13 PM 1556480 CrystalReport1.rpt
8/12/2026 7:13 PM 786432 CrystalReport1DUP.rpt
8/12/2026 7:13 PM 16384 CrystalReport1Duplicate1.rpt
8/12/2026 7:13 PM 32768 CrystalReport1NON.rpt
8/12/2026 7:13 PM 32768 CrystalReport1per.rpt
8/12/2026 7:13 PM 32768 CrystalReport1RETURN.rpt
8/12/2026 7:06 PM 926 CrystalReportTest.aspx
8/12/2026 7:13 PM 16384 CrystDeliveryChallan1.rpt
8/12/2026 7:13 PM 16384 CrystDeliveryChallan1Duplicate.rpt
8/12/2026 7:07 PM 2893 csshover3.htc
8/12/2026 7:06 PM 50211 CustomerMaster.aspx
8/12/2026 7:06 PM 36866 DashBoard.aspx
8/12/2026 7:06 PM 37108 DashBoard1.aspx
8/12/2026 7:07 PM 361 DataSet1.xsc
8/12/2026 7:14 PM 56764 DataSet1.xsd
8/12/2026 7:07 PM 4026 DataSet1.xss
8/12/2026 7:07 PM 115724 decorative2_.jpg8-439_3.jpg.jpg
8/12/2026 7:07 PM 648711 decorative2_.jpgdecorative2_.jpg.jpg
8/12/2026 7:06 PM 52312 DEFINERAWMATERIALPRODUCTS.aspx
8/12/2026 7:06 PM 10024 DeliveryChallan.aspx
8/12/2026 7:06 PM 1003 DeliveryChallanReport.aspx
8/12/2026 7:13 PM 11264 DetailOutstandingCrystalReport.rpt
8/12/2026 7:06 PM 34266 EmployeeMaster.aspx
8/12/2026 7:06 PM 78871 FABInwardsTransaction.aspx
8/12/2026 7:06 PM 14185 FABNewPurchaseReport.aspx
8/12/2026 7:06 PM 7677 FABNewSupplierOutstandingReport.aspx
8/12/2026 7:06 PM 45428 FABPayment.aspx
8/12/2026 7:06 PM 9874 FABSupplierNewAccountReport.aspx
8/12/2026 7:06 PM 46647 FABSupplierPayment.aspx
8/12/2026 7:06 PM 17829 GSTCopyofSalesReport.aspx
8/12/2026 7:09 PM <dir> images
8/12/2026 7:06 PM 49463 InternalInwardsTransaction.aspx
8/12/2026 7:06 PM 61874 InternalInwardTransaction.aspx
8/12/2026 7:06 PM 77688 InternalSalesTransaction.aspx
8/12/2026 7:06 PM 474 InwardAccountReport.aspx
8/12/2026 7:06 PM 752 InwardAccountReportViewer.aspx
8/12/2026 7:06 PM 9643 InwardAccountRpt.aspx
8/12/2026 7:13 PM 10240 InwardAccRpt.rpt
8/12/2026 7:06 PM 10020 InwardProductWiseReport1.aspx
8/12/2026 7:06 PM 755 InwardProductWiseReportViewer.aspx
8/12/2026 7:06 PM 761 InwardProductWiseReportViewer1.aspx
8/12/2026 7:13 PM 9216 InwardProductWiseRpt.rpt
8/12/2026 7:06 PM 75672 InwardsTransaction.aspx
8/12/2026 7:07 PM 293072 jquery-1.11.1.js
8/12/2026 7:07 PM 361 KumarLampsDataSet.xsc
8/12/2026 7:14 PM 106770 KumarLampsDataSet.xsd
8/12/2026 7:07 PM 5717 KumarLampsDataSet.xss
8/12/2026 7:06 PM 10251 Login.aspx
8/12/2026 7:06 PM 1463 Login.Master
8/12/2026 7:06 PM 10034 Loginbl.aspx
8/12/2026 7:06 PM 15949 Main.Master
8/12/2026 7:06 PM 14161 MainBranchMaster.aspx
8/12/2026 7:06 PM 344 Menu.aspx
8/12/2026 7:07 PM 5830 menu.css
8/12/2026 7:07 PM 22690 minus_img.jpg
8/12/2026 7:06 PM 37501 MiscelleneousExpances.aspx
8/12/2026 7:06 PM 7358 MiscelleneousExpancesReportNew.aspx
8/12/2026 7:06 PM 773 MiscelleneousExpancesReportViewer.aspx
8/12/2026 7:06 PM 10656 NewAccountReport.aspx
8/12/2026 7:06 PM 7024 NewAnnualCreditorsReport.aspx
8/12/2026 7:06 PM 7075 NewAnnualDebtorsReport.aspx
8/12/2026 7:06 PM 7498 NewOutstandingReport.aspx
8/12/2026 7:06 PM 16521 NewPurchaseReport.aspx
8/12/2026 7:06 PM 7514 NewSupplierOutstandingReport.aspx
8/12/2026 7:09 PM <dir> obj
8/12/2026 7:13 PM 9216 OutstandingCrystalReport.rpt
8/12/2026 7:06 PM 852 OutstandingReport.aspx
8/12/2026 7:06 PM 472 OutstandingReport1.aspx
8/12/2026 7:07 PM 1505 OutstandingReportViewer.aspx
8/12/2026 7:07 PM 81650 OutwardReturn.aspx
8/12/2026 7:13 PM 16384 OutwardReturnBill.rpt
8/12/2026 7:07 PM 1985 OutwardReturnReptViewer.aspx
8/12/2026 7:07 PM 115112 OutwardTransaction.aspx
8/12/2026 7:07 PM 45416 Payment.aspx
8/12/2026 7:07 PM 59935 PaymentReceived.aspx
8/12/2026 7:07 PM 57886 PaymentReceived2.aspx
8/12/2026 7:07 PM 4100 plus_img.jpg
8/12/2026 7:07 PM 23087 ProductGroupMaster.aspx
8/12/2026 7:07 PM 36651 ProductMaster.aspx
8/12/2026 7:14 PM 16384 ProductWiseCrystalReport.rpt
8/12/2026 7:07 PM 12323 ProductWiseReport.aspx
8/12/2026 7:07 PM 748 ProductWiseReportViewer.aspx
8/12/2026 7:07 PM 19309 ProfessionMaster.aspx
8/12/2026 7:07 PM 26576 ProfitLossReport.aspx
8/12/2026 7:09 PM <dir> Properties
8/12/2026 7:14 PM 11776 PURAccountCrystalReport.rpt
8/12/2026 7:14 PM 16384 PurchaseCrystalReport.rpt
8/12/2026 7:07 PM 467 PurchaseReport.aspx
8/12/2026 7:07 PM 847 PurchaseReportViewer.aspx
8/12/2026 7:07 PM 61991 PURClientPaymentReceived.aspx
8/12/2026 7:07 PM 17835 PURGSTCopyofSalesReport.aspx
8/12/2026 7:07 PM 10662 PURNewAccountReport.aspx
8/12/2026 7:14 PM 9216 purOutstandingCrystalReport.rpt
8/12/2026 7:07 PM 114521 PUROutwardTransaction.aspx
8/12/2026 7:07 PM 59953 PURPaymentReceived.aspx
8/12/2026 7:07 PM 72805 QuotationMaster.aspx
8/12/2026 7:07 PM 765 QuotationReportViewer.aspx
8/12/2026 7:07 PM 34756 REalProductMaster.aspx
8/12/2026 7:07 PM 54534 REALStockMaster.aspx
8/12/2026 7:07 PM 67206 RecievedFrmEmp.aspx
8/12/2026 7:07 PM 35138 ReferenceMaster.aspx
8/12/2026 7:07 PM 1542 ReportViewer.aspx
8/12/2026 7:07 PM 448 RptAcc.aspx
8/12/2026 7:07 PM 368 RptIndivisualAcc.aspx
8/12/2026 7:07 PM 2453 RptSales.aspx
8/12/2026 7:07 PM 32246 SalaryDetails.aspx
8/12/2026 7:14 PM 16384 SalesCrystalReport.rpt
8/12/2026 7:07 PM 361 SalesDataSet.xsc
8/12/2026 7:14 PM 9982 SalesDataSet.xsd
8/12/2026 7:07 PM 1060 SalesDataSet.xss
8/12/2026 7:07 PM 10908 SalesReport.aspx
8/12/2026 7:07 PM 1302 SalesReportViewer.aspx
8/12/2026 7:07 PM 77722 SalesTransaction.aspx
8/12/2026 7:09 PM <dir> sampleEXCELUPLOAD
8/12/2026 7:07 PM 58827 SPARTAN_SION_DIST.csproj
8/12/2026 7:07 PM 55301 StockMaster.aspx
8/12/2026 7:07 PM 81914 SuplierOutwardReturn.aspx
8/12/2026 7:14 PM 16384 SuplierOutwardReturnBill.rpt
8/12/2026 7:07 PM 1928 SuplierOutwardReturnReptViewer.aspx
8/12/2026 7:14 PM 16384 SupplierAccountCrystalReport.rpt
8/12/2026 7:07 PM 756 SupplierAccountReportViewer.aspx
8/12/2026 7:07 PM 45922 SupplierMaster.aspx
8/12/2026 7:07 PM 9868 SupplierNewAccountReport.aspx
8/12/2026 7:14 PM 16384 SupplierOutstandingCrystalReport.rpt
8/12/2026 7:07 PM 11567 SupplierOutstandingReport.aspx
8/12/2026 7:07 PM 766 SupplierOutstandingReportViewer.aspx
8/12/2026 7:07 PM 46635 SupplierPayment.aspx
8/12/2026 7:09 PM <dir> Userfiles
8/12/2026 7:07 PM 26379 UserMaster.aspx
8/12/2026 7:07 PM 14696 VatMaster1.aspx
8/12/2026 7:13 PM 1723 VIJAY_CAPS.csproj.user
8/12/2026 7:07 PM 10076 web-hosting.html
8/12/2026 7:14 PM 6666 Web.config
8/12/2026 7:07 PM 452 WebForm1.aspx